Comparateur
Comparer les arbitrages, pas les slogans.
Choisissez un thème puis lisez horizontalement : chaque cellule résume une orientation politique. Elle ne dit pas si cette orientation est « bonne » ; elle explicite le compromis proposé.
| Thème | MR | PS | Les Engagés | Ecolo | PTB | DéFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscalité & redistribution | Réduire la pression fiscale sur le travail et stimuler l’activité privée. | Fiscalité plus progressive ; contribution accrue du capital et hauts patrimoines. | Baisse ciblée du travail, simplification et combinaison incitations/solidarité. | Fiscalité plus progressive et écologique ; lutte contre l’évasion. | Taxation accrue du capital et des grandes fortunes ; redistribution forte. | Fiscalité incitative et modérée ; attention au financement bruxellois. |
| Chômage & activation | Limiter dans le temps, renforcer l’écart travail/allocation et l’activation. | Opposition à la limitation stricte ; sécurisation des revenus et création d’emplois. | Valorisation du travail et activation, avec accompagnement. | Opposition aux sanctions jugées excluantes ; accompagnement et emplois de transition. | Opposition à la limitation ; hausse des revenus de remplacement et politique d’emploi. | Approche plus modérée, attentive aux réalités du marché bruxellois. |
| Services publics & santé | Efficacité, responsabilisation, complémentarité public/privé. | Renforcement du financement public et de l’accessibilité. | Investissements et réorganisation avec logique de performance et proximité. | Accès universel, prévention et investissements dans les soins. | Extension forte du secteur public et réduction du reste à charge. | Services de proximité, santé et logement comme enjeux urbains. |
| Climat & énergie | Transition technologique, industrie, nucléaire et incitations. | Transition avec redistribution et intervention publique ; nucléaire accepté comme transition. | Décarbonation pragmatique, technologies, rail et soutien aux ménages. | Priorité structurante : baisse des émissions, rénovation, mobilité collective, biodiversité. | Planification et investissements publics ; méfiance envers fiscalité carbone régressive. | Transition graduelle avec compensations et contraintes adaptées aux PME. |
| Sécurité & migration | Ligne plus ferme sur sécurité, ordre public, intégration et migration. | Accent plus fort sur droits sociaux, prévention et accueil encadré. | Position intermédiaire : contrôle, intégration, humanisme et efficacité administrative. | Droits fondamentaux, accueil, prévention et police de proximité. | Prévention sociale et droits des migrants ; critique des politiques restrictives. | Sécurité urbaine, intégration et ligne institutionnelle modérée. |
| Institutions & fédéralisme | Simplification institutionnelle et responsabilisation ; ouverture à davantage d’autonomie. | Solidarité fédérale et capacité redistributive du niveau fédéral. | Subsidiarité, fédéralisme de coopération et responsabilité des niveaux de pouvoir. | Participation démocratique et coopération entre niveaux. | Parti unitaire : solidarité nationale et critique de la régionalisation concurrentielle. | Défense de Bruxelles, des francophones et d’un fédéralisme qui renforce la Région. |
| Démocratie & société civile | Priorité à l’efficacité de l’État et l’ordre public ; arbitrage plus strict sur certaines mobilisations. | Dialogue social, corps intermédiaires et libertés collectives au cœur du modèle. | Concertation et société civile, avec approche de compromis. | Démocratie participative, associatif et libertés publiques très centraux. | Mobilisation sociale, syndicats et démocratie plus interventionniste. | Participation locale, droits linguistiques et institutions bruxelloises. |
Synthèse éditoriale : programmes 2024, documents de projet et décisions 2025–2026. Les positions peuvent évoluer ; les fiches détaillées donnent le contexte.
Faire son propre tri
Sept questions avant de choisir.
Je privilégie d’abord la hausse du revenu net par baisse d’impôt.→ économie
Je privilégie d’abord la réduction des inégalités, même avec davantage de prélèvements.→ redistribution
Je veux accélérer fortement la transition écologique, même si certaines habitudes deviennent plus coûteuses.→ climat
Je veux prioriser la compétitivité et l’emploi avant de durcir les contraintes environnementales.→ industrie
Je veux une protection sociale plus conditionnelle et davantage d’activation.→ travail
Je veux d’abord sécuriser les revenus et services universels.→ social
Je considère les libertés publiques et le pouvoir d’agir citoyen comme un critère électoral autonome.→ démocratie
Je considère la réforme de l’État et la place de Bruxelles comme prioritaires.→ institutions
Ne confondez pas proximité et faisabilité.
Un programme peut correspondre à vos préférences mais dépendre d’une coalition qui en modifie profondément l’application. En Belgique, le compromis gouvernemental fait partie du produit politique réel.
Ne confondez pas bilan et programme.
Un parti au gouvernement doit être évalué à la fois sur ses intentions affichées, les compromis acceptés et les effets des textes effectivement adoptés.